Ci-dessous se trouve un tableau avec les prix moyens journaliers de location de voiture à Georgioupolis, pour l'année 2025, répartis en types de voiture.
Mois / Année | Compacte | Berline | SUV | Monospace | Cabriolet |
---|---|---|---|---|---|
Janvier 2025 | €32.7 | €52.7 | €72.7 | €71.3 | €71.3 |
Février 2025 | €32.7 | €52.7 | €72.7 | €71.3 | €71.3 |
Mars 2025 | €37.5 | €51.7 | €71.4 | €71.2 | €65.1 |
Avril 2025 | €51.1 | €73.5 | €95.7 | €96.7 | €89.5 |
Mai 2025 | €58.6 | €81.6 | €105.4 | €108.8 | €103.7 |
Juin 2025 | €75.7 | €104.6 | €128.8 | €135.0 | €134.6 |
Juillet 2025 | €84.9 | €116.4 | €136.7 | €153.3 | €122.2 |
Aout 2025 | €91.9 | €129.1 | €160.3 | €178.4 | €141.5 |
Septembre 2025 | €65.9 | €90.9 | €115.1 | €116.0 | €112.0 |
Octobre 2025 | €55.0 | €76.8 | €108.0 | €104.6 | €89.2 |
Novembre 2025 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
Décembre 2025 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
Le tableau ci-dessous indique le nombre moyen de jours d'avance pour la réservation d'une voiture de location à la Georgioupolis , pour les années 2019 à 2025, en fonction du mois où la location a eu lieu.
Mois | 2025 (Jours) | 2024 (Jours) | 2023 (Jours) | 2021 (Jours) | 2020 (Jours) | 2019 (Jours) |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avril | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
Juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Aout | 0 | 0 | 4 | 88 | 6 | 193 |
Septembre | 0 | 0 | 124 | 114 | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 | 11 | 81 | 4 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le village de Georgioupoli est situé à 35 kilomètres à l'est de La Canée et à 20 kilomètres à l'ouest de Réthymnon.
Trois fleuves convergent vers la mer à Georgioupolis, dont le plus grand, Almiros, constitue un petit port pour les bateaux et la pêche.
A proximité, vous trouverez les petits villages de:
• Kournas
• Kefalas
• Xirosterni
• Litsarda
Il est indispensable de disposer d'une voiture de location pour pouvoir visiter tous ces villages uniques, pittoresques et magnifiques. Rental Center Crete propose une large gamme de voitures de toutes formes, tailles et couleurs pour vous permettre de voyager sur l'île avec style et confort.
Toutes les voitures sont équipées de la navigation par satellite, ce qui signifie que vous ne vous perdrez jamais et qu'avec un chauffeur supplémentaire gratuit, vous pouvez conduire à tour de rôle. Grâce à la location de voiture à Héraklion, vous pouvez commencer vos vacances avec style.
À seulement 3 km de Georgioupolis, vous trouverez le lac Kournas, l'un des rares lacs d'eau douce de Crète. Le lac regorgeait autrefois d’anguilles, mais il est aujourd'hui plus connu pour ses tortues aquatiques.
Si vous appréciez la marche, Kournas est idéal pour les longues et courtes randonnées, vous offrant de superbes vues sur ce lac naturel d'eau douce..
Il existe également de nombreuses plages de sable le long de la côte, qui offrent une baignade sécurisée, dont la plus longue plage de Crète, d'environ 9 km de long.
Il y a également de nombreux bars et restaurants proposant du poisson frais, de la cuisine grecque traditionnelle et de superbes panoramas, dans lesquels vous pouvez vous asseoir, siroter vos cocktails et oublier tous vos soucis.
Les agences de location de voitures les plus populaires en Crète, tels que Héraklion, Chania, Lassithi, Rethymno, sont listés ci-dessous.