Di seguito è elencata una tabella con i prezzi medi giornalieri di noleggio auto all' Georgioupolis per l'anno 2025, distribuiti per tipi di auto.
Mese / Anno | Compatta | Berlina | Suv | Multiposto | Cabriolet |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | €32.7 | €52.7 | €72.7 | €71.3 | €71.3 |
Febbraio | €32.7 | €52.7 | €72.7 | €71.3 | €71.3 |
Marzo | €37.5 | €51.7 | €71.4 | €71.2 | €65.1 |
Aprile | €51.1 | €73.5 | €95.7 | €96.7 | €89.5 |
Maggio | €58.6 | €81.6 | €105.4 | €108.8 | €103.7 |
Giugno | €75.7 | €104.6 | €128.8 | €135.0 | €134.6 |
Luglio | €84.9 | €116.4 | €136.7 | €153.3 | €122.2 |
Agosto | €91.9 | €129.1 | €160.3 | €178.4 | €141.5 |
Settembre | €65.9 | €90.9 | €115.1 | €116.0 | €112.0 |
Ottobre | €55.0 | €76.8 | €108.0 | €104.6 | €89.2 |
Novembre | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
Dicembre | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
Di seguito è riportata una tabella con il numero medio di giorni in anticipo con cui le persone hanno prenotato un noleggio auto all' Georgioupolis per gli anni 2019 a 2025, in base al mese in cui il noleggio è avvenuto.
Mois | 2025 (Giorni) | 2024 (Giorni) | 2023 (Giorni) | 2021 (Giorni) | 2020 (Giorni) | 2019 (Giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 4 | 88 | 6 | 193 |
Settembre | 0 | 0 | 124 | 114 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 11 | 81 | 4 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Situato a 35 km a est di Chania e 20 km a ovest di Rethymnon, qui potrai trovare il villaggio di Georgioupolis.
Tre fiumi convergono nel mare a Georgioupolis, il più grande di essi, Almiros, crea un piccolo porticciolo per barche e pescherecci.
Vicino troverai villaggi più piccoli di:
• Kournas
• Kefalas
• Xirosterni
• Litsarda
Noleggiare un’auto è essenziale per poter visitare tutti questi villaggi unici, tranquilli e splendidi. Rental Center Crete offre una gamma di auto di ogni forma, dimensione e colore che permette di viaggiare lungo tutta l’isola con stile e comfort.
Tutte le auto sono comprese di navigatore satellitare, per non perdersi mai e con guidatore aggiuntivo gratuito, per fare a turni e guidare con un’auto a noleggio a Heraklion, in questo modo puoi iniziare la tua vacanza con stile.
A soli 3 km di distanza da Georgioupolis, troverai il lago Kournas, uno dei pochi laghi d’acqua dolce di Creta. Una volta il lago era pieno di anguille ma ora è più conosciuto per le tartarughe palustri.
Se ti piace camminare, Kournas è fantastico ossia per escursioni breve che lunghe, con un’ottima veduta sul lago naturale di acqua dolce.
Ci sono tante spiagge sabbiose lungo la costa, che offrono un riparo per nuotare e la spiaggia più lunga di Creta è che misura circa 9 km di lunghezza.
Ci sono anche molti bar e ristoranti che offrono pesce fresco, cucina greca tradizionale e ottimi paesaggi, che consentono di sedersi, sorseggiare un cocktail e dimenticarsi di ogni preoccupazione.
Le agenzie di noleggio auto più popolari a Creta, come Heraklion, Chania, Lassithi, Rethymno sono elencate di seguito.